- Omnibus rebus | Борис Бикбов - https://boris.bikbov.ru -

Численность постоянного населения России по полу и возрасту на 1 января 2014 года

Привожу данные о численности населения России на 1 января 2014 года с детализацией по полу и возрасту с сайта Федеральной службы государственной статистики [1], и дополнительным расчетом числа женщин на 1000 мужчин в каждой возрастной группе.

Таблица. Численность постоянного населения России на 1 января 2014 года по полу и возрасту, человек

Возрастная группа, лет Мужчины Женщины Всего число женщин на 1000 мужчин
0-4 4 569 189 4 329 960 8 899 149 948
5-9 3 921 555 3 740 558 7 662 113 954
10-14 3 496 772 3 325 774 6 822 546 951
15-19 3 559 891 3 395 521 6 955 412 954
20-24 5 082 059 4 888 818 9 970 877 962
25-29 6 320 134 6 202 336 12 522 470 981
30-34 5 820 078 5 840 550 11 660 628 1004
35-39 5 185 157 5 428 678 10 613 835 1047
40-44 4 733 594 5 016 931 9 750 525 1060
45-49 4 364 324 4 822 505 9 186 829 1105
50-54 5 154 298 6 029 925 11 184 223 1170
55-59 4 649 661 5 984 398 10 634 059 1287
60-64 3 686 287 5 262 237 8 948 524 1428
65-69 2 035 610 3 233 165 5 268 775 1588
70-74 1 556 336 3 121 214 4 677 550 2005
75-79 1 369 864 3 160 390 4 530 254 2307
80-84 666 428 1 894 129 2 560 557 2842
85-89 306 976 1 125 724 1 432 700 3667
90-94 56 147 262 483 318 630 4675
95-99 9 846 45 731 55 577 4645
100+ 2 682 9 016 11 698 3362
всего 66 546 888 77 120 043 143 666 931 1159

Рисунок. Возрастно-половая пирамида постоянного населения России на 1 января 2014 года

Возрастно-половая пирамида постоянного населения России на 1 января 2014 года