После введения новой системы на сайте госкомстата получить информацию в удобном виде стало довольно сложно. В “интерактивной” системе [1] госкомстата последние данные о населении по возрасту и полу охватывают только 1 января 2011 года, поэтому сведения о численности населения на 1 января 2012 года пришлось получать из нескольких таблиц раздела “Демография [2]” той же Федеральной службы государственной статистики, и дополнительно рассчитывать нужные абсолютные показатели о гендерном составе населения. В итоге получилась следующая таблица:
Таблица. Численность постоянного населения России на 1 января 2012 года по полу и возрасту
Все население, тыс. чел. | Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы | Число мужчин, тыс. чел * | Число женщин, тыс. чел * | |
Все возрастные группы | 143056 | 1163 | 66137,77 | 76918,23 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||
0-4 | 8380 | 950 | 4297,436 | 4082,564 |
5-9 | 7261 | 954 | 3715,967 | 3545,033 |
10-14 | 6567 | 952 | 3364,242 | 3202,758 |
15-19 | 7631 | 959 | 3895,355 | 3735,645 |
20-24 | 11599 | 967 | 5896,797 | 5702,203 |
25-29 | 12328 | 989 | 6198,089 | 6129,911 |
30-34 | 11116 | 1014 | 5519,364 | 5596,636 |
35-39 | 10380 | 1048 | 5068,359 | 5311,641 |
40-44 | 9340 | 1060 | 4533,981 | 4806,019 |
45-49 | 10023 | 1115 | 4739,007 | 5283,993 |
50-54 | 11560 | 1180 | 5302,752 | 6257,248 |
55-59 | 10215 | 1302 | 4437,446 | 5777,554 |
60-64 | 8380 | 1419 | 3464,241 | 4915,759 |
65-69 | 3896 | 1622 | 1485,889 | 2410,111 |
70 и более | 14380 | 2379 | 4255,697 | 10124,3 |
Из общей численности – население в возрасте: | ||||
моложе трудоспособного | 23568 | – | – | – |
трудоспособном | 87055 | – | – | – |
старше трудоспособного | 32433 | – | – | – |
* расчетные значения на основании общей численности населения и числа женщин на 1000 мужчин
Следует отметить, что по не вполне понятным причинам сумма числа мужчин по всем возрастным группам превышает заявленную госкомстатом численность мужчин, хотя и не намного – всего на 37 тысяч человек. Соответственно, сумма женщин по всем возрастным группам получается меньше, чем указанная госкомстатом на те же 37 тысяч.