Привожу данные о численности населения России на 1 января 2013 года с детализацией по полу, возрасту и типу населенного пункта с сайта Федеральной службы государственной статистики (от 04.09.2013), и дополнительным расчетом числа женщин на 1000 мужчин в каждой возрастной группе. Для удобства просмотра широкой таблицы используйте бегунок внизу таблицы или просмотр версии для печати.
Таблица. Численность постоянного населения России на 1 января 2013 года по полу и возрасту, тыс. человек
Все население | Городское население | Сельское население | ||||||||||
Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы | мужчины и женщины | мужчины | женщины | Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы | мужчины и женщины | мужчины | женщины | Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы | мужчины и женщины | мужчины | женщины | |
Все возрастные группы | 143347 | 66353 | 76994 | 106118 | 48515 | 57603 | 37229 | 17838 | 19391 | |||
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||||||
до 1 года | 945 | 1889 | 971 | 918 | 943 | 1341 | 690 | 651 | 950 | 548 | 281 | 267 |
1-4 | 950 | 6798 | 3486 | 3312 | 948 | 4796 | 2462 | 2334 | 955 | 2002 | 1024 | 978 |
5-9 | 954 | 7441 | 3809 | 3632 | 953 | 5253 | 2690 | 2563 | 955 | 2188 | 1119 | 1069 |
10-14 | 951 | 6689 | 3428 | 3261 | 952 | 4643 | 2378 | 2265 | 949 | 2046 | 1050 | 996 |
15-19 | 956 | 7152 | 3657 | 3495 | 971 | 5163 | 2620 | 2543 | 918 | 1989 | 1037 | 952 |
20-24 | 966 | 10849 | 5519 | 5330 | 996 | 8398 | 4208 | 4190 | 870 | 2451 | 1311 | 1140 |
25-29 | 984 | 12556 | 6328 | 6228 | 1010 | 9635 | 4794 | 4841 | 904 | 2921 | 1534 | 1387 |
30-34 | 1009 | 11346 | 5648 | 5698 | 1029 | 8778 | 4327 | 4451 | 944 | 2568 | 1321 | 1247 |
35-39 | 1048 | 10459 | 5107 | 5352 | 1067 | 8005 | 3873 | 4132 | 989 | 2454 | 1234 | 1220 |
40-44 | 1059 | 9563 | 4644 | 4919 | 1081 | 7178 | 3450 | 3728 | 997 | 2385 | 1194 | 1191 |
45-49 | 1109 | 9545 | 4525 | 5020 | 1150 | 6937 | 3226 | 3711 | 1008 | 2608 | 1299 | 1309 |
50-54 | 1176 | 11436 | 5255 | 6181 | 1238 | 8286 | 3703 | 4583 | 1030 | 3150 | 1552 | 1598 |
55-59 | 1294 | 10382 | 4525 | 5857 | 1366 | 7611 | 3217 | 4394 | 1119 | 2771 | 1308 | 1463 |
60-64 | 1425 | 8690 | 3584 | 5106 | 1492 | 6518 | 2616 | 3902 | 1244 | 2172 | 968 | 1204 |
65-69 | 1589 | 4453 | 1720 | 2733 | 1629 | 3433 | 1306 | 2127 | 1464 | 1020 | 414 | 606 |
70 и более | 2400 | 14099 | 4147 | 9952 | 2432 | 10143 | 2955 | 7188 | 2319 | 3956 | 1192 | 2764 |
Из общей численности население в возрасте: | ||||||||||||
моложе трудоспособного*) | – | 24110 | 12356 | 11754 | – | 16916 | 8671 | 8245 | – | 7194 | 3685 | 3509 |
трудоспособном **) | – | 86137 | 44545 | 41592 | – | 64713 | 32965 | 31748 | – | 21424 | 11580 | 9844 |
старше трудоспособного ***) | – | 33100 | 9452 | 23648 | – | 24489 | 6879 | 17610 | – | 8611 | 2573 | 6038 |
*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет.
**) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года.
***) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше.
Nov 11th, 2013