Приказ Минздрава 613н от 07.11.2012 об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке. Зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2013 N 26662. Опубликован 26.06.2013 г. в “Российской газете” – Допвыпуск №6112. Вступил в силу.
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Приказ
от 7 ноября 2012 г. N 654н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке согласно приложению.
Министр
В.И. Скворцова
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 7 ноября 2012 г. N 654н
Стандарт специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 28
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
M32 | Системная красная волчанка |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния, клинической ситуации
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] [1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,02 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,02 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 0,1 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препарата костного мозга | 0,1 | 1 |
A08.05.012 | Цитохимическое исследование препарата костного мозга | 0,1 | 1 |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,1 | 1 |
A08.06.002 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла при лимфопролиферативных заболеваниях | 0,02 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,1 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 0,1 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,3 | 1 |
A08.28.003 | Иммуноморфологическое исследование тканей почки | 0,2 | 1 |
A08.28.014 | Морфологическое исследование препарата тканей почки | 0,3 | 1 |
A09.04.001 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 0,05 | 1 |
A09.04.002 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,05 | 1 |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.176 | Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,5 | 1 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy | 0,01 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,2 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,2 | 1 |
A12.05.024 | Определение холодовых антител в крови | 0,3 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.013 | Исследование антитромбоцитарных антител в крови | 0,05 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 1 | 1 |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 1 | 1 |
A12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.034 | Исследование антител главного комплекса гистосовместимости в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.036 | Исследование антител к антигенам микросом в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 0,6 | 1 |
A12.06.040 | Исследование антицентромерных антител в крови | 0,4 | 1 |
A12.06.041 | Исследование антител к РНК в крови | 0,4 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 1 | 1 |
A26.04.001 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,01 | 1 |
A26.04.002 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 0,01 | 1 |
A26.04.003 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,02 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) | 0,1 | 1 |
A26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 0,1 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,1 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) | 0,1 | 1 |
A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) | 0,1 | 1 |
A26.06.018 | Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.046 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.20.004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.21.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.26.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,05 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1 | 1 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,01 | 1 |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,2 | 2 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,1 | 1 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 0,25 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 0,1 | 1 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 0,1 | 1 |
A05.02.001.001 | Электромиография игольчатая | 0,1 | 1 |
A05.03.002 | Магнитно- резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,05 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно- резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,055 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,25 | 1 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,055 | 1 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 0,055 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,1 | 1 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 0,9 | 1 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 0,9 | 1 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,05 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,01 | 1 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,05 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,9 | 1 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,05 | 1 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,05 | 1 |
A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,1 | 1 |
A11.05.003 | Получение гистологического препарата костного мозга | 0,1 | 1 |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 0,1 | 1 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 0,055 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,3 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 0,05 | 1 |
A11.28.001 | Биопсия почки | 0,2 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,5 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,05 | 14 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,055 | 1 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 0,01 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,5 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 0,055 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,05 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,1 | 5 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,01 | 1 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 0,01 | 1 |
B01.040.003 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 27 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,1 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 0,5 | 1 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,1 | 10 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,05 | 14 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 4 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,6 | 3 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,5 | 2 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 4 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,1 | 2 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,1 | 2 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 3 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,01 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
A26.08.011 | Микроскопическое исследование смывов из зева на пневмоцисты (Pneumocestis carinii) | 0,01 | 2 |
A26.09.007 | Микробиологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 0,01 | 1 |
A26.09.035 | Микробиологическое исследование лаважной жидкости на цисты пневмоцист (Pneumocystis carinii) | 0,01 | 1 |
B03.005.001 | Комплекс исследований для диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови | 0,1 | 1 |
B03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,8 | 3 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,9 | 4 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 4 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,05 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,9 | 4 |
A04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,5 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 | 1 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 0,5 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
B03.057.003 | Комплекс исследований для диагностики желудочно-кишечного кровотечения | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,01 | 14 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,05 | 2 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,01 | 14 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,3 | 5 |
A18.05.003 | Гемофильтрация крови | 0,01 | 5 |
A18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 0,01 | 5 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,05 | 7 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 0,7 | 20 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,05 | 14 |
A19.09.001.013 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,05 | 14 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,05 | 14 |
A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 0,3 | 14 |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 | 14 |
A21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 14 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код |
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата** |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Единицы измерения |
ССД*** |
СКД**** |
A02BC | Ингибиторы протонного насоса | 1 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 560 | |||
Рабепразол | мг | 20 | 420 | |||
Эзомепразол | мг | 30 | 630 | |||
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,1 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 480 | 13440 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,2 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 5 | 70 | |||
A12AX | Препараты кальция в комбинации с другими средствами | 1 | ||||
Кальция карбонат+Колекальциферол | мг | 1000 | 28000 | |||
A12BA | Препараты калия | 0 | ||||
Калия хлорид | мг | 0 | 0 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 500 | 5000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,5 | ||||
Варфарин | мг | 7,5 | 210 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,8 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 10000 | 100000 | |||
Эноксапарин натрия | ЕД | 2000 | 48000 | |||
B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина | 0,5 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 2800 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,05 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 28000 | |||
B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | 0,5 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 10 | 1560 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,3 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 5600 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,05 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 5000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
C01EA | Простагландины | 0,1 | ||||
Алпростадил | мг | 0,5 | 5 | |||
C03AA | Тиазиды | 0,1 | ||||
Гидрохлоротиазид | мг | 25 | 700 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 400 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,1 | ||||
Спиронолактон | мг | 75 | 2100 | |||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,8 | ||||
Атенолол | мг | 75 | 2100 | |||
Метопролол | мг | 150 | 4200 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,4 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 140 | |||
Нифедипин | мг | 30 | 840 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,7 | ||||
Каптоприл | мг | 50 | 1400 | |||
Эналаприл | мг | 10 | 280 | |||
D07AA | Кортикостероиды с низкой активностью (группа I) | 0,5 | ||||
Преднизолон | мг | 60 | 1680 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 40 | 1120 | |||
Метилпреднизолон | мг | 1000 | 3000 | |||
H05BA | Препараты кальцитонина | 0,2 | ||||
Кальцитонин | ЕД | 200 | 2800 | |||
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,2 | ||||
Цефоперазон+[Сульбактам] | мг | 4 | 28 | |||
Цефтриаксон | мг | 2 | 14 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,05 | ||||
Меропенем | мг | 2 | 14 | |||
J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | 0,05 | ||||
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм] | мг | 960 | 13440 | |||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,01 | ||||
Амикацин | мг | 1000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | мг | 2000 | 28000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,1 | ||||
Вориконазол | мг | 400 | 5600 | |||
Флуконазол | мг | 200 | 2000 | |||
J04AC | Гидразиды | 0,05 | ||||
Изониазид | мг | 300 | 8400 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,01 | ||||
Ганцикловир | мл | 500 | 10500 | |||
J06BA | Иммуноглобулины, нормальные человеческие | 0,15 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мг | 30000 | 140000 | |||
