Приказ Минздрава 1683н от 29.12.2012 об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение). Зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2013 N 27468. Опубликован 24.06.2013 г. в “Российской газете” – Допвыпуск №6100. Вступил в силу.
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Приказ
от 29 декабря 2012 г. N 1683н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение) согласно приложению.
Министр
В.И. Скворцова
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 1683н
Стандарт специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая (манифестация заболевания; обострение)
Стадия: все
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 45
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
N04.0 | Незначительные гломерулярные нарушения |
N04.1 | Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения |
N04.2 | Диффузный мембранозный гломерулонефрит |
N04.3 | Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит |
N04.4 | Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит |
N04.5 | Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит |
N04.8 | Другие изменения |
N04.9 | Неуточненное изменение |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] [1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,001 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,001 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,01 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,02 | 1 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,01 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,001 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 0,05 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 0,005 | 1 |
A08.19.001 | Морфологическое исследование препарата тканей прямой кишки | 0,05 | 1 |
A08.19.006 | Гистохимическое исследование препарата тканей прямой кишки | 0,05 | 1 |
A08.28.001 | Микроскопия препарата тканей почки | 1 | 1 |
A08.28.002 | Электронная микроскопия препарата тканей почки | 0,3 | 1 |
A08.28.003 | Иммуноморфологическое исследование тканей почки | 1 | 1 |
A08.28.005 | Гистологическое исследование препарата тканей почек | 1 | 1 |
A08.28.011 | Гистохимическое исследование препарата тканей почки | 1 | 1 |
A08.28.014 | Морфологическое исследование препарата тканей почки | 1 | 1 |
A08.30.013 | Иммуногистохимическое исследование материала | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,05 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,2 | 1 |
A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,001 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,001 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.101 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
A09.05.103 | Исследование уровня парапротеинов в крови | 0,02 | 1 |
A09.05.106.001 | Исследование моноклональности сывороточных иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 0,02 | 1 |
A09.05.106.002 | Исследование моноклональности сывороточных иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 0,02 | 1 |
A09.05.106.003 | Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 0,02 | 1 |
A09.05.106.004 | Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 0,02 | 1 |
A09.05.106.005 | Исследование уровня свободных легких цепей в крови | 0,02 | 1 |
A09.05.106.007 | Исследование уровня свободных легких цепей в моче | 0,02 | 1 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.126 | Исследование протеина S в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.176 | Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.179 | Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.194 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры | 0,01 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,2 | 1 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 0,3 | 1 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 1 | 1 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,1 | 1 |
A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 0,05 | 1 |
A09.28.030 | Исследование парапротеинов в моче | 0,05 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 0,4 | 1 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 0,4 | 1 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 0,3 | 1 |
A12.05.043 | Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана | 0,3 | 1 |
A12.06.003 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 0,1 | 1 |
A12.06.009 | Исследование антител к антигенам тканей почек | 0,05 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,2 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 0,05 | 1 |
A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 0,001 | 1 |
A12.28.003 | Тесты тубулярной реабсорбции | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,02 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,05 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
A04.10.002.001 | Эхокардиография чрезпищеводная | 0,01 | 1 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 0,2 | 1 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,001 | 1 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 0,001 | 1 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 0,02 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,005 | 1 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 0,001 | 1 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 0,005 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 0,001 | 1 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,005 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,2 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,8 | 1 |
A06.20.004 | Маммография | 0,001 | 1 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,2 | 1 |
A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,05 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 0,05 | 1 |
A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 0,8 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,02 | 9 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,05 | 2 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,02 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,05 | 2 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 44 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,05 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 2 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,01 | 1 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 0,005 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,001 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,01 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,02 | 2 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,02 | 9 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,3 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 0,01 | 135 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,03 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,05 | 2 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,3 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,2 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,02 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,3 | 1 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 0,3 | 2 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 5 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 1 | 2 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 0,01 | 1 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 1 | 2 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,005 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,5 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,3 | 2 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,02 | 1 |
A12.30.004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 0,02 | 10 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,01 | 1 |
A11.30.015 | Перестановка центрального венозного катетера | 0,005 | 1 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,01 | 10 |
A18.05.002 | Гемодиализ | 0,01 | 10 |
A18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 0,01 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код |
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата** |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Единицы измерения |
ССД*** |
СКД**** |
A02BA | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,5 | ||||
Фамотидин | мг | 20 | 600 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,5 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 600 | |||
B01AB | Группа гепарина | 1 | ||||
Антитромбин III | МЕ | 3000 | 30000 | |||
Гепарин натрия | МЕ | 20000 | 400000 | |||
Далтепарин натрия | МЕ | 5000 | 100000 | |||
Надропарин кальция | МЕ | 20000 | 400000 | |||
Эноксапарин натрия | МЕ | 4000 | 40000 | |||
B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,2 | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат | г | 1 | 20 | |||
B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 200 | 400 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,4 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 3000 | |||
B05CB | Солевые растворы | 0,8 | ||||
Натрия хлорид | мл | 200 | 3000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,13 | ||||
Калия хлорид | г | 4 | 12 | |||
Кальция хлорид | г | 2 | 12 | |||
Натрия гидрокарбонат | мл | 200 | 1000 | |||
B05ZA | Растворы для гемодиализа (концентраты) | 0,01 | ||||
Растворы для гемодиализа | мл | 20000 | 80000 | |||
C03AA | Тиазиды | 0,5 | ||||
Гидрохлоротиазид | мг | 100 | 4500 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 1 | ||||
Торасемид | мг | 10 | 450 | |||
Фуросемид | мг | 80 | 3600 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,8 | ||||
Спиронолактон | мг | 75 | 3375 | |||
C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | 0,05 | ||||
Пропранолол | мг | 80 | 3600 | |||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,9 | ||||
Атенолол | мг | 50 | 2250 | |||
Бетаксолол | мг | 20 | 900 | |||
Бисопролол | мг | 5 | 225 | |||
Метопролол | мг | 100 | 4500 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 1 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 225 | |||
Нифедипин | мг | 10 | 450 | |||
Фелодипин | мг | 5 | 225 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 120 | 5400 | |||
C08DB | Производные бензотиазепина | 0,1 | ||||
Дилтиазем | мг | 180 | 8100 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 1 | ||||
Лизиноприл | мг | 40 | 1800 | |||
Периндоприл | мг | 4 | 180 | |||
Фозиноприл | мг | 20 | 900 | |||
Эналаприл | мг | 20 | 900 | |||
C09CA | Антагонисты ангиотензина II | 1 | ||||
Валсартан | мг | 80 | 3600 | |||
Лозартан | мг | 50 | 2250 | |||
C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 1 | ||||
Аторвастатин | мг | 20 | 400 | |||
Симвастатин | мг | 20 | 400 | |||
C10AB | Фибраты | 0,1 | ||||
Фенофибрат | мг | 145 | 2900 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 1000 | 3000 | |||
Преднизолон | мг | 60 | 1800 | |||
Преднизолон | мг | 1000 | 3000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин+ |
[Клавулановая кислота] г2+0,420+4J01DCЦефалоспорины 2-го поколения 0,3 Цефуроксим мг300030000J01DDЦефалоспорины -го поколения 0,3 Цефтазидим мг400040000J01DEЦефалоспорины
4-го поколения 0,3 Цефепим мг400040000J01MAФторхинолоны 0,5 Левофлоксацин мг5006000 Ципрофлоксацин мг7505250J01XAАнтибиотики гликопептидной структуры 0,05 Ванкомицин мг200014000J02ACПроизводные триазола 0,5 Флуконазол г0,418L01AAАналоги азотистого иприта 0,7 Циклофосфамид мг10001000L04AAСелективные иммунодепрессанты 0,3 Микофенолата мофетил мг200040000L04ADИнгибиторы кальциневрина 0,3 Циклоспорин мг2507500L04AXДругие иммунодепрессанты 0,3 Азатиоприн мг1002500
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Единицы измерения |
СДД*** |
СКД**** |
Свежезамороженная плазма | 0,1 | мл | 300 | 3000 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (стол 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7р, 14) | 1 | 45 |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,02 | 9 |
* – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
** – международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата
*** – средняя суточная доза
**** – средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).
[1] [2] вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
Документ на сайте Минздрава [3]
Публикация приказа в Российской газете: Допвыпуск №6110 [4]