Приказ Минздрава 654н от 07.11.2012 об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке (в дневном стационаре). Зарегистрирован в Минюсте России 20 июня 2013 г. № 28860. Опубликован в Российской газете 26.06.2013 г. – Допвыпуск №6112. Вступил в силу. С этим приказом несколько необычная ситуация – на сайте Минздрава он отсутствует, но в Российской газете опубликован, а, значит, вступил в законную силу.
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Приказ
от 7 ноября 2012 г. N 654н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке (в дневном стационаре)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке (в дневном стационаре) согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 г. N 654н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ
(В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ)
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: поддерживающая терапия
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Нозологические единицы
Код по МКБ X M32 Системная красная волчанка
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненная частота предоставления <1> |
Усредненная кратность применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,2 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,02 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,1 | 1 |
——————————–
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненная частота предоставления |
Усредненная кратность применения |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 1 | 1 |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 1 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 1 | 1 |
A26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 0,1 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,1 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
A26.06.018 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,2 | 2 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,25 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 0,9 | 1 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 0,9 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,01 | 1 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,05 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,7 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,9 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,6 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненная частота предоставления |
Усредненная кратность применения |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,5 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,05 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,1 | 5 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,01 | 1 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 0,01 | 1 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,5 | 12 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,1 | 10 |
Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником | |||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 16 |
Лабораторные методы исследования | |||
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 4 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 4 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 4 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,9 | 4 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 | 1 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 0,5 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 0,7 | 20 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,05 | 14 |
A19.09.001.013 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,05 | 14 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,05 | 14 |
A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 0,3 | 14 |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 | 14 |
A21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 14 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата <**> |
Усредненная частота предоставления |
Единицы измерения |
ССД <***> |
СКД <****> |
A02BC | Ингибиторы протонового насоса |
1 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 560 | |||
Рабепразол | мг | 20 | 420 | |||
Эзомепразол | мг | 30 | 630 | |||
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |
0,1 | ||||
Висмута трикалия дицитрат |
мг | 480 | 13440 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы |
0,2 | ||||
Бифидобактерии бифидум |
доз | 5 | 70 | |||
A12AX | Препараты кальция в комбинации с другими средствами |
1 | ||||
Кальция карбонат + Колекальциферол |
мг | 1000 | 28000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина K |
0,5 | ||||
Варфарин | мг | 7,5 | 210 | |||
B01AC | Антиагреганты | 0,5 | ||||
Ацетилсалициловая кислота |
мг | 100 | 2800 | |||
B03BB | Фолиевая кислота и ее производные |
0,5 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 10 | 1560 | |||
C03AA | Тиазиды | 0,1 | ||||
Гидрохлоротиазид | мг | 25 | 700 | |||
C02CA | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 400 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона |
0,1 | ||||
Спиронолактон | мг | 75 | 2100 | |||
C07AB | Селективные бета- адреноблокаторы |
0,8 | ||||
Атенолол | мг | 75 | 2100 | |||
Метопролол | мг | 150 | 4200 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина |
0,4 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 140 | |||
Нифедипин | мг | 30 | 840 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,7 | ||||
Каптоприл | мг | 50 | 1400 | |||
Эналаприл | мг | 10 | 280 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) |
0,5 | ||||
Преднизолон | мг | 60 | 1680 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,5 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 20 | 120 | |||
H05BA | Препараты кальцитонина |
0,2 | ||||
Кальцитонин | ЕД | 200 | 2800 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения |
0,1 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2 | 14 | |||
J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные |
0,05 | ||||
Ко-тримоксазол | мг | 960 | 13440 | |||
J01FA | Макролиды | 0,2 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J02AC | Производные триазола |
0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 200 | 2000 | |||
J04AC | Гидразиды | 0,05 | ||||
Изониазид | мг | 300 | 8400 | |||
L01AA | Аналоги азотистого иприта |
0,6 | ||||
Хлорамбуцил | мг | 8 | 224 | |||
Циклофосфамид | мг | 1000 | 3000 | |||
L01BA | Аналоги фолиевой кислоты |
0,5 | ||||
Метотрексат | мг | 20 | 520 | |||
L03AA | Колониестимулирую- щие факторы |
0,2 | ||||
Филграстим | мг | 0,35 | 1,75 | |||
L04AA | Селективные иммунодепрессанты |
0,3 | ||||
Микофенолата мофетил |
мг | 2000 | 56000 | |||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина |
0,2 | ||||
Циклоспорин | мг | 250 | 7000 | |||
L04AX | Другие иммунодепрессанты |
0,2 | ||||
Азатиоприн | мг | 150 | 4200 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения |
0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 2800 | |||
M05BA | Бифосфонаты | 1 | ||||
Алендроновая кислота |
мг | 10 | 280 | |||
Золедроновая кислота |
мг | 4 | 4 | |||
Ибандроновая кислота |
мг | 6 | 6 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия |
0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 3000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,1 | ||||
Парацетамол | мг | 3000 | 18000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина |
0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 60 | |||
P01BA | Аминохинолины | 0,7 | ||||
Гидроксихлорохин | мг | 516 | 14448 |
——————————–
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
Публикация приказа в Российской газете – Допвыпуск №6112
Jan 3rd, 2014