Индекс развития человеческого потенциала представляет собой интегральный показатель, учитывающий уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия исследуемой территории. Россия в 2011 году имела ИРЧП 0,755, таким образом относясь к группе стран с высоким индексом развития человеческого потенциала, и занимая 66 место в списке из 187 государств. Учитывая крайнюю неоднородность развития российских регионов, значительный интерес представляют значения ИРЧП для отдельных субъектов Российской Федерации. Наиболее свежие данные по этому вопросу представлены в докладе “Модернизация и развитие человеческого потенциала в Российской Федерации 2011” программы развития Организации Объединенных Наций. Характеристика отдельных регионов и динамика ИРЧП в них приведены ниже.
Таблица. Индекс развития человеческого потенциала и его отдельные компоненты в субъектах Российской Федерации (используйте “бегунок” внизу таблицы для просмотра всех столбцов):
Субъект Российской Федерации | ВВП долл. ППС | Индекс дохода | ОПЖ | Индекс долголетия | Грамотность | Доля учащихся в возрастах 7-24 лет | Индекс образования | ИРЧП 2009 | Место | Справочно: ИРЧП 2008 |
Алтайский край | 10295 | 0,773 | 68,52 | 0,725 | 98,2 | 0,707 | 0,890 | 0,796 | 59 | 0,790 |
Амурская область | 13115 | 0,814 | 64,41 | 0,657 | 99,3 | 0,707 | 0,898 | 0,789 | 68 | 0,777 |
Архангельская область | 19310 | 0,878 | 67,62 | 0,710 | 99,2 | 0,705 | 0,896 | 0,828 | 14 | 0,820 |
Астраханская область | 12610 | 0,807 | 68,31 | 0,722 | 98,6 | 0,714 | 0,895 | 0,808 | 45 | 0,810 |
Белгородская область | 19569 | 0,881 | 71,07 | 0,768 | 98,6 | 0,754 | 0,909 | 0,852 | 6 | 0,851 |
Брянская область | 9345 | 0,757 | 67,86 | 0,714 | 98,6 | 0,731 | 0,901 | 0,791 | 67 | 0,783 |
Владимирская область | 11666 | 0,794 | 66,23 | 0,687 | 99,4 | 0,720 | 0,903 | 0,795 | 63 | 0,783 |
Волгоградская область | 13200 | 0,815 | 69,49 | 0,742 | 98,9 | 0,739 | 0,906 | 0,821 | 24 | 0,824 |
Вологодская область | 14327 | 0,829 | 67,27 | 0,705 | 98,8 | 0,715 | 0,897 | 0,810 | 38 | 0,827 |
Воронежская область | 11036 | 0,785 | 68,94 | 0,732 | 98,3 | 0,838 | 0,935 | 0,817 | 29 | 0,809 |
Еврейская АО | 9849 | 0,766 | 63,34 | 0,639 | 99,1 | 0,657 | 0,880 | 0,762 | 79 | 0,761 |
Забайкальский край | 11926 | 0,798 | 64,67 | 0,661 | 98,8 | 0,684 | 0,887 | 0,782 | 73 | 0,775 |
Ивановская область | 7425 | 0,719 | 66,72 | 0,695 | 99,3 | 0,755 | 0,914 | 0,776 | 74 | 0,770 |
Иркутская область | 15987 | 0,847 | 65,45 | 0,674 | 99,1 | 0,751 | 0,911 | 0,811 | 37 | 0,806 |
Калининградская область | 14136 | 0,826 | 67,67 | 0,711 | 99,4 | 0,708 | 0,899 | 0,812 | 33 | 0,805 |
Калужская область | 14500 | 0,831 | 67,56 | 0,709 | 99,2 | 0,698 | 0,894 | 0,811 | 36 | 0,804 |
Камчатский край | 12931 | 0,812 | 66,06 | 0,684 | 99,7 | 0,696 | 0,897 | 0,798 | 58 | 0,789 |
Кемеровская область | 18721 | 0,873 | 65,37 | 0,673 | 98,9 | 0,691 | 0,890 | 0,812 | 34 | 0,811 |
Кировская область | 9634 | 0,762 | 67,92 | 0,715 | 98,4 | 0,730 | 0,899 | 0,792 | 64 | 0,787 |
Костромская область | 10941 | 0,784 | 67,17 | 0,703 | 98,8 | 0,691 | 0,889 | 0,792 | 65 | 0,788 |
Краснодарский край | 13899 | 0,824 | 70,66 | 0,761 | 99,0 | 0,720 | 0,900 | 0,828 | 16 | 0,820 |
Красноярский край | 20779 | 0,891 | 67,63 | 0,711 | 99,0 | 0,721 | 0,900 | 0,834 | 9 | 0,829 |
Курганская область | 10833 | 0,782 | 67,38 | 0,706 | 98,4 | 0,727 | 0,898 | 0,796 | 60 | 0,789 |
Курская область | 12860 | 0,811 | 68,06 | 0,718 | 98,5 | 0,856 | 0,942 | 0,823 | 21 | 0,814 |
Ленинградская область | 21549 | 0,897 | 66,73 | 0,696 | 99,5 | 0,478 | 0,823 | 0,805 | 49 | 0,790 |
Липецкая область | 17902 | 0,866 | 68,44 | 0,724 | 98,4 | 0,727 | 0,898 | 0,829 | 13 | 0,829 |
Магаданская область | 16748 | 0,855 | 64,06 | 0,651 | 99,6 | 0,845 | 0,946 | 0,817 | 30 | 0,811 |
Москва | 40805 | 1,000 | 73,61 | 0,810 | 99,8 | 1,254 | 1,083 | 0,964 | 1 | 0,932 |
Московская область | 17255 | 0,860 | 68,21 | 0,720 | 99,6 | 0,650 | 0,881 | 0,820 | 26 | 0,819 |
Мурманская область | 15555 | 0,842 | 67,19 | 0,703 | 99,6 | 0,654 | 0,882 | 0,809 | 42 | 0,810 |
Нижегородская область | 14709 | 0,833 | 67,06 | 0,701 | 98,9 | 0,783 | 0,920 | 0,818 | 27 | 0,814 |
Новгородская область | 16397 | 0,851 | 64,47 | 0,658 | 98,9 | 0,677 | 0,885 | 0,798 | 57 | 0,790 |
Новосибирская область | 13383 | 0,817 | 68,94 | 0,732 | 98,8 | 0,828 | 0,935 | 0,828 | 17 | 0,827 |
Омская область | 16213 | 0,849 | 68,72 | 0,729 | 98,7 | 0,795 | 0,923 | 0,834 | 10 | 0,828 |
Оренбургская область | 19507 | 0,880 | 67,86 | 0,714 | 98,9 | 0,721 | 0,900 | 0,831 | 12 | 0,826 |
Орловская область | 11214 | 0,788 | 68,68 | 0,728 | 98,9 | 0,806 | 0,928 | 0,815 | 32 | 0,810 |
Пензенская область | 10764 | 0,781 | 69,38 | 0,740 | 98,4 | 0,724 | 0,897 | 0,806 | 48 | 0,799 |
Пермский край | 16642 | 0,854 | 66,56 | 0,693 | 98,9 | 0,734 | 0,904 | 0,817 | 31 | 0,815 |
Приморский край | 12574 | 0,807 | 66,72 | 0,695 | 99,5 | 0,736 | 0,909 | 0,804 | 52 | 0,788 |
Псковская область | 9877 | 0,767 | 64,52 | 0,659 | 98,9 | 0,696 | 0,891 | 0,772 | 75 | 0,764 |
Республика Адыгея | 8583 | 0,743 | 69,97 | 0,750 | 98,7 | 0,705 | 0,893 | 0,795 | 61 | 0,780 |
Республика Алтай | 7520 | 0,721 | 65,82 | 0,680 | 98,3 | 0,695 | 0,887 | 0,763 | 77 | 0,761 |
Республика Башкортостан | 15797 | 0,845 | 69,01 | 0,734 | 98,8 | 0,729 | 0,902 | 0,827 | 18 | 0,828 |
Республика Бурятия | 11148 | 0,787 | 65,27 | 0,671 | 98,8 | 0,769 | 0,915 | 0,791 | 66 | 0,783 |
Республика Дагестан | 9337 | 0,757 | 73,98 | 0,816 | 98,4 | 0,600 | 0,856 | 0,810 | 40 | 0,801 |
Республика Ингушетия | 3494 | 0,593 | 78,31 | 0,889 | 96,2 | 0,487 | 0,804 | 0,762 | 78 | 0,772 |
Республика Кабардино-Балкария | 7666 | 0,724 | 72,08 | 0,785 | 98,8 | 0,592 | 0,856 | 0,788 | 70 | 0,782 |
Республика Калмыкия | 8087 | 0,733 | 68,61 | 0,727 | 98,2 | 0,694 | 0,886 | 0,782 | 72 | 0,776 |
Республика Карачаево-Черкессия | 8669 | 0,745 | 71,54 | 0,776 | 98,4 | 0,670 | 0,879 | 0,800 | 54 | 0,796 |
Республика Карелия | 12931 | 0,812 | 66,56 | 0,693 | 99,2 | 0,697 | 0,894 | 0,799 | 56 | 0,796 |
Республика Коми | 22335 | 0,903 | 66,54 | 0,692 | 99,2 | 0,717 | 0,900 | 0,832 | 11 | 0,829 |
Республика Марий Эл | 10265 | 0,773 | 67,08 | 0,701 | 98,8 | 0,690 | 0,889 | 0,788 | 71 | 0,782 |
Республика Мордовия | 11394 | 0,790 | 69,06 | 0,734 | 97,9 | 0,751 | 0,903 | 0,809 | 41 | 0,807 |
Республика Саха (Якутия) | 21159 | 0,894 | 66,45 | 0,691 | 99,0 | 0,786 | 0,922 | 0,836 | 8 | 0,826 |
Республика Северная Осетия (Алания) | 9343 | 0,757 | 71,93 | 0,782 | 99,1 | 0,703 | 0,895 | 0,812 | 35 | 0,804 |
Республика Татарстан | 23290 | 0,910 | 70,82 | 0,764 | 99,0 | 0,772 | 0,917 | 0,864 | 4 | 0,861 |
Республика Тыва | 7578 | 0,722 | 60,04 | 0,584 | 99,1 | 0,683 | 0,888 | 0,732 | 80 | 0,730 |
Республика Удмуртия | 15290 | 0,839 | 68,26 | 0,721 | 99,0 | 0,748 | 0,909 | 0,823 | 22 | 0,818 |
Республика Хакасия | 13680 | 0,821 | 67,25 | 0,704 | 98,8 | 0,728 | 0,901 | 0,809 | 44 | 0,800 |
Республика Чечня | 5023 | 0,654 | 73,22 | 0,804 | 96,0 | 0,590 | 0,837 | 0,765 | 76 | 0,779 |
Республика Чувашия | 10971 | 0,784 | 68,98 | 0,733 | 99,0 | 0,758 | 0,913 | 0,810 | 39 | 0,809 |
Ростовская область | 11302 | 0,789 | 69,54 | 0,742 | 99,1 | 0,782 | 0,921 | 0,818 | 28 | 0,814 |
Рязанская область | 11510 | 0,792 | 67,69 | 0,712 | 98,7 | 0,781 | 0,918 | 0,807 | 47 | 0,798 |
Самарская область | 14520 | 0,831 | 68,20 | 0,720 | 99,2 | 0,792 | 0,925 | 0,825 | 20 | 0,830 |
Саратовская область | 12812 | 0,810 | 69,10 | 0,735 | 99,2 | 0,763 | 0,916 | 0,820 | 25 | 0,814 |
Сахалинская область | 43462 | 1,014 | 64,83 | 0,664 | 99,4 | 0,673 | 0,887 | 0,855 | 5 | 0,842 |
Свердловская область | 15811 | 0,845 | 68,39 | 0,723 | 99,2 | 0,765 | 0,916 | 0,828 | 15 | 0,830 |
Смоленская область | 11845 | 0,797 | 65,55 | 0,676 | 98,9 | 0,759 | 0,912 | 0,795 | 62 | 0,787 |
С-Петербург | 25277 | 0,923 | 71,19 | 0,770 | 99,8 | 1,064 | 1,020 | 0,904 | 2 | 0,890 |
Ставропольский край | 8725 | 0,746 | 70,28 | 0,755 | 98,6 | 0,736 | 0,903 | 0,801 | 53 | 0,795 |
Тамбовская область | 11469 | 0,791 | 68,78 | 0,730 | 98,1 | 0,709 | 0,890 | 0,804 | 50 | 0,797 |
Тверская область | 12228 | 0,802 | 65,30 | 0,672 | 99,1 | 0,700 | 0,894 | 0,789 | 69 | 0,786 |
Томская область | 19064 | 0,876 | 68,06 | 0,718 | 98,9 | 0,888 | 0,955 | 0,850 | 7 | 0,847 |
Тульская область | 12671 | 0,808 | 66,69 | 0,695 | 99,1 | 0,705 | 0,896 | 0,800 | 55 | 0,797 |
Тюменская область | 57175 | 1,000 | 69,49 | 0,742 | 99,2 | 0,732 | 0,905 | 0,882 | 3 | 0,878 |
Ульяновская область | 11794 | 0,796 | 68,75 | 0,729 | 98,6 | 0,719 | 0,897 | 0,807 | 46 | 0,799 |
Хабаровский край | 12320 | 0,803 | 66,33 | 0,689 | 99,5 | 0,768 | 0,919 | 0,804 | 51 | 0,798 |
Челябинская область | 15098 | 0,837 | 68,26 | 0,721 | 99,1 | 0,778 | 0,920 | 0,826 | 19 | 0,829 |
Чукотский АО | 39220 | 0,997 | 58,22 | 0,554 | 99,4 | 0,642 | 0,877 | 0,809 | 43 | 0,796 |
Ярославская область | 14760 | 0,834 | 68,59 | 0,727 | 99,2 | 0,745 | 0,910 | 0,823 | 23 | 0,819 |
В списке регионов в докладе ПРООН нет данных для Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Рис. 1. Индекс развития человеческого потенциала в регионах России (динамика за 2002-2009 гг.)
Рис. 2. Доля населения России, проживающего в регионах с разными показателями индекса развития человеческого потенциала, динамика за 2002-2009 гг.
Aug 30th, 2012