Довольно часто бывают нужны данные о численности населения России с детализацией по полу и возрастным группам. Однако данные на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы и Федеральной службы государственной статистики требуют дополнительной обработки для быстрого предоставления их в нужном виде (приходится либо отмечать порядочное число “флажков”, либо переставлять столбцы местами, либо какие-нибудь столбцы или строки стирать). Поэтому пришлось дорабатывать внешнее представление таблиц официальной статистики для своих потребностей – чтобы удобно было пользоваться и не тратить время на лишние клики. Привожу ниже таблицу с данными о численности постоянного населения России на 1 января 2011 года.

Таблица. Возрастно-половая структура постоянного населения России на 1 января 2011 года

возрастная группа, лет численность населения
мужчины женщины всего
0 852478 809048 1661526
1 861497 818136 1679633
2 855122 815795 1670917
3 811037 770136 1581173
4 746400 710909 1457309
5 747481 716497 1463978
6 752791 717897 1470688
7 746202 710177 1456379
8 720839 686347 1407186
9 675666 643199 1318865
10 692732 657070 1349802
11 652711 620658 1273369
12 680478 648464 1328942
13 660216 630093 1290309
14 695497 663557 1359054
15 734403 705501 1439904
16 771744 735391 1507135
17 782989 752541 1535530
18 903434 874328 1777762
19 1008980 968013 1976993
20 1152936 1118646 2271582
21 1185046 1146046 2331092
22 1235050 1201291 2436341
23 1294926 1255552 2550478
24 1279630 1252498 2532128
25 1251790 1246486 2498276
26 1225106 1211813 2436919
27 1253537 1239466 2493003
28 1175506 1170449 2345955
29 1119860 1117693 2237553
30 1190412 1193244 2383656
31 1093971 1103057 2197028
32 1079489 1103989 2183478
33 1041621 1075316 2116937
34 1048936 1086335 2135271
35 1052632 1102725 2155357
36 1014164 1058345 2072509
37 983333 1029320 2012653
38 985945 1034994 2020939
39 953873 996033 1949906
40 992068 1032619 2024687
41 885282 937213 1822495
42 871194 927695 1798889
43 853963 917384 1771347
44 878326 955032 1833358
45 924318 1012152 1936470
46 938087 1040173 1978260
47 1005511 1118322 2123833
48 1036151 1170639 2206790
49 1084682 1231016 2315698
50 1161649 1324124 2485773
51 1066604 1250146 2316750
52 1051278 1252992 2304270
53 1017119 1225184 2242303
54 967083 1193029 2160112
55 958772 1210482 2169254
56 937309 1208971 2146280
57 837984 1094562 1932546
58 836582 1110244 1946826
59 797362 1070695 1868057
60 781775 1060093 1841868
61 773734 1080357 1854091
62 625581 889467 1515048
63 600673 869424 1470097
64 520130 780735 1300865
65 311974 477202 789176
66 228391 359686 588077
67 203575 331374 534949
68 286718 501602 788320
69 430824 781947 1212771
70 453663 837486 1291149
71 472905 914237 1387142
72 452619 907439 1360058
73 444696 890247 1334943
74 341252 707938 1049190
75 283907 606205 890112
76 207125 464371 671496
77 182771 430336 613107
78 205406 505146 710552
79 189047 474367 663414
80 200526 521881 722407
81 163870 461210 625080
82 150473 453392 603865
83 123318 379730 503048
84 97386 332572 429958
85 68355 272308 340663
86 49825 222169 271994
87 34995 171423 206418
88 24054 117696 141750
89 18420 85542 103962
90 13782 62448 76230
91 9738 45703 55441
92 8754 44193 52947
93 4408 22307 26715
94 3449 18597 22046
95 2987 16265 19252
96 2320 13835 16155
97 1743 8843 10586
98 1166 6165 7331
99 720 3425 4145
100 лет и старше 1416 6086 7502
Всего 66050255 76815178 142865433
Всего в трудоспособном возрасте (16-59 для мужчин), (16-54 для женщин) 45186234 42661291 87847525
лица старше трудоспособного возраста 8978471 22830403 31808874

Те, кому потребуется детализация по отдельным регионам или другим параметрам, могут обратиться к сайту Единой межведомственной информационно-статистической системы для получения информации отдельно по мужчинам и женщинам, либо в соответствующий раздел сайта Федеральной службы государственной статистики, который обещают снова открыть к ноябрю. По предыдущим годам (1959-2009) данные в удобном виде размещены на сайте Демоскопа.

Рекомендовать в ВКонтакте Facebook Twitter Однокласники Telegram WhatsApp Google Bookmarks LinkedIn

Комментировать