В The Lancet опубликован детальный анализ вклада инсультов в глобальное бремя заболеваемости и смертности. Общие данные были доступны еще в декабре 2012 года в рамках публикаций результатов исследования Global Burden of Disease Study 2010. Во всем мире в 2010 году инсульт впервые развился у 16,9 млн человек, а почти 33 млн человек жили с последствиями перенесенного инсульта. В 2010 году в общемировых масштабах число связанных с инсультом смертей составило 5,9 млн, и в целом за год инсульты обусловили почти 102 млн потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и преждевременной смертности. При этом динамика числа инсультов выражено различается между странами, и наибольшее увеличение за последние 20 лет зафиксировано в странах с низким и средним доходом.
В опубликованной статье доступна оценка для отдельных стран и регионов за период с 1990 по 2010 гг. Для Российской Федерации в целом ключевые показатели эпидемиологии инсультов следующие (в таблице наряду со значением показателя приведен 95% ДИ для каждого индикатора):
Показатель | Год | ||
1990 | 2005 | 2010 | |
Абсолютные показатели | |||
Распространенность, число больных | 760 817 | 884 885 | 1 066 029 |
459309-1225413 | 516153-1392813 | 669961-1692588 | |
Заболеваемость, число инсультов в течение года | 698 699 | 930 930 | 971 382 |
600280-811184 | 807043-1070910 | 833997-1121522 | |
Коэффициент летальность/заболеваемость | 0,55 | 0,53 | 0,45 |
0,46-0,65 | 0,44-0,62 | 0,37-0,52 | |
Число смертей в течение года | 383 018 | 493 085 | 430 692 |
362459-410816 | 441963-516621 | 388674-457958 | |
Количество потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и преждевременной смертности (DALY) | 5 823 611 | 7 852 607 | 6 334 211 |
5487167-6254652 | 7067156-8248143 | 5720376-6716877 | |
Стандартизованные показатели | |||
Распространенность, на 100,000 населения | 427,95 | 445,1 | 518,91 |
258,18-686,48 | 260,71-696,30 | 323,54-820,82 | |
Заболеваемость, на 100,000 пациенто-лет со стандартизацией по возрасту | 376,41 | 436,98 | 433,39 |
323,38-436,92 | 378,95-501,00 | 372,49-499,24 | |
Летальность, на 100,000 пациенто-лет со стандартизацией по возрасту | 203,89 | 229,82 | 179,76 |
192,84-218,45 | 205,93-240,75 | 162,33-190,86 | |
Количество потерянных лет жизни вследствие нетрудоспособности и преждевременной смертности (DALY), на 100,000 населения | 3152,46 | 3792,7 | 2893,43 |
2970,42-3381,05 | 3411,82-3991,44 | 2609,83-3071,48 |
Tags: Global Burden of Disease Study, инсульт, эпидемиология